Модель | PFAFF | HU25-80TP |
---|---|---|
Грузоподъемность (т) | 2.5 | |
Рулевые колеса / ролики | SR/PUR | |
Размер рулевого колеса (мм) | 200x50 | |
Размер роликов (мм) | 82x70 | |
Количество колес / роликов | 2/4 | |
Высота подъема (мм) | h3 | 115 |
Центр загрузки (мм) | c | 600 |
Высота ручки (мм) | h14 | 1200 |
Минимальная выста вил (мм) | h13 | 85 |
Общая длина тележки (мм) | L1 | 1185 |
Ширина тележки (мм) | b1 | 540 |
Длина вил (мм) | l | 800 |
Ширина вил (мм) | e | 160 |
Толщина вил (мм) | s | 45 |
Ширина загружаемой часит вил (мм) | b1 | 540 |
Расстояние между вилами (мм) | b3 | 220 |
Клиренс (мм) | m1 | 40 |
Рабочий корридор с EUR 800 х 1200 мм (мм) | Ast | 1715 |
Радиус поворота (мм) | Wa | 1230 |
Вес тележки (кг) | 71 |
Прочная Гидравлическая тележка PFAFF HU25-80TP – простое и в то же время нужное оборудование на складе или в производстве. удобные и функциональные модели позволяют оперативно и просто решать все актуальные задачи. Перемещение и доставка груза в любую точку на складе будет выполняться без трудовых затрат.
Внимание! Бесплатная доставка купленных товаров по Томску!